استبيان بشأن البرلمان الطلابي
العــبــــــــــــارة | |||||
المجال : الانتخابات للبرلمان الطلابي : | موافق | إلي حد ما | غير موافق | لارأي | |
1 | الاقبال كبير من الطلاب للتصويت والمشاركة. | ||||
2 | المستوى الثقافي والخدمي للمرشحين مناسبا. | ||||
3 | المرشحين للبرلمان على قدر المسؤولية. | ||||
4 | العملية الانتخابية تحقق الديموقراطية. | ||||
5 | التنظيم الجيد لحركة سير العملية الانتخابية. | ||||
6 | هناك اهتمام خاص من ادارة المدرسة بعملية الانتخابات. | ||||
7 | شارك المعلمون والإداريون في تنظيم الانتخابات. | ||||
8 | حققت الانتخابات الأهداف المنشودة منها. | ||||
9 | المصداقية والشفافية وعدم التحيز في عملية الفرز. | ||||
10 | الطلاب الفائزون نالوا رضا أغلبية الطلاب. | ||||
الدرجة | |||||
الدرجة الكلية |
قسم شؤون الطلاب
اخصائي اجتماعي أ/ حسين صالح الحميري
السيد اسماعيل نائب المدير للشؤون الإدارية
استبيان بشأن البرلمان الطلابي
يرجى التكرم بالإجابة على جميع الفقرات ( رأيك يهمني)
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا لك على الجهد الطيب والله ولي التوفيق